全國理賠投訴受理電話統(tǒng)計(jì)表 | |||
分公司 | 分支機(jī)構(gòu) | 座機(jī)電話 | 手機(jī) |
重慶分公司 | 重慶分公司 | 無 | 19122016096 |
永川中心支公司 | 無 | 13274047010 | |
涪陵中心支公司 | 18083078105 | 15340507946 | |
萬州營銷服務(wù)部 | 023-87680080 | 13452661781 | |
江津支公司 | 無 | 15902353029 | |
兩江支公司 | 無 | 15023326886 | |
北京分公司 | 北京分公司 | 無 | 17813197321 |
浙江分公司 | 浙江分公司 | 0571-85099693 | 18658133299 |
寧波中心支公司 | 0574-87681600 | 13732159200 | |
金華中心支公司 | 15067592396 | ||
溫州中心支公司 | 15258096331 | ||
嘉興中心支公司 | 18658133299 | ||
廣東分公司 | 廣東分公司 | 020-85209236 | 18126767455 |
中山中心支公司 | 0760-85570111 | 13711602728 | |
肇慶中心支公司 | 0758-2799000 | 13104960757 | |
佛山中心支公司 | 0757-63829089 | 13420800136 | |
江門中心支公司 | 0750-3066980 | 13432200657 | |
汕頭中心支公司 | 0754-82773035 | 13104960757 | |
茂名中心支公司 | 0668-2836686 | 18688381565 | |
韶關(guān)中心支公司 | 0751-8889961 | 13435103315 | |
梅州中心支公司 | 0753-2228382 | 13112410006 | |
增城支公司 | 020-82622212 | 13824416288 | |
花都支公司 | 020-36961805 | 13802990139 | |
番禺支公司 | 020-22625012 | 13244811668 | |
山東分公司 | 山東分公司 | 0531-88166818 | 15315714411 |
濟(jì)南中心支公司 | 無 | 18654559599 | |
臨沂中心支公司 | 無 | 13706334242 | |
濰坊中心支公司 | 無 | 18105369599 | |
煙臺(tái)中心支公司 | 無 | 18053562966 | |
淄博中心支公司 | 無 | 13475557078 | |
濟(jì)寧中心支公司 | 無 | 15092621093 | |
四川分公司 | 四川分公司 | 028-63308870 | 18108240068 |
南充中心支公司 | 0817-3100708 | 19960870912 | |
河北分公司 | 石家莊中心支公司 | 無 | 13931170002 |
滄州中心支公司 | 無 | 13582722751 | |
保定中心支公司 | 無 | 15931262598 | |
天津分公司 | 天津分公司 | 022-23236136 | 13821553968 |
河南分公司 | 河南分公司 | 無 | 15936257718 |
許昌中心支公司 | 無 | 15893749858 | |
濮陽支公司 | 無 | 15670137889 | |
云南分公司 | 云南分公司 | 0871-65219965 | 13648861989 |
陜西分公司 | 陜西分公司 | 無 | 13379298882 |
全國理賠投訴受理電話統(tǒng)計(jì)表
更新時(shí)間:
2024-10-14